<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco Ecologia</title>
	<atom:link href="http://www.ecoecologia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecoecologia.it</link>
	<description>Ecologia e Sviluppo Sostenibile</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Mar 2012 14:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Breaking News: Campbell Soup si impegna ad eliminare gradualmente i lattine piene di BPA</title>
		<link>http://www.ecoecologia.it/2012/03/breaking-news-campbell-soup-si-impegna-ad-eliminare-gradualmente-i-lattine-piene-di-bpa/</link>
		<comments>http://www.ecoecologia.it/2012/03/breaking-news-campbell-soup-si-impegna-ad-eliminare-gradualmente-i-lattine-piene-di-bpa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Ecologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[BPA]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in brodo]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in Campbell's Soup]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in Campbell's Soup cans]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in cans]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in lattine]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in lattine di Campbell Soup]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in soup]]></category>
		<category><![CDATA[BPA in Soup Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[BPA-allineati lattine]]></category>
		<category><![CDATA[BPA-lined cans]]></category>
		<category><![CDATA[Breast Cancer Fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Breast Cancer Fund]]></category>
		<category><![CDATA[Campbell's Soup]]></category>
		<category><![CDATA[Cans not Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Inhabitots]]></category>
		<category><![CDATA[lattine non Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/fresh]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/reading-list]]></category>
		<category><![CDATA[zuppa Campbell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoecologia.it/?guid=a8d9cf86d2e27739496616ff33966a89</guid>
		<description><![CDATA[   Avete evitato Soup Campbell da quando avete sentito le relazioni dei superiori alla media bisfenolo A (BPA), l&#039;anno scorso? Si potrebbe voler riconsiderare la sua posizione, in quanto la società zuppa iconico ha promesso di eliminare gradualmen...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.ecoecologia.it/wp-content/uploads/2012/03/breaking-news-campbell-soup-si-impegna-ad-eliminare-gradualmente-i-lattine-piene-di-bpa.jpg" alt="Campbell Soup, BPA, BPA alberati lattine, BPA in brodo, BPA in lattine, BPA in Soup Campbell, BPA in lattine di Campbell Soup, lattine non Cancer, Breast Cancer Fund" width="537" height="385"> </p><p> Avete evitato Soup Campbell da quando avete sentito le relazioni dei superiori alla media bisfenolo A (BPA), l&#39;anno scorso? Si potrebbe voler riconsiderare la sua posizione, in quanto la società zuppa iconico ha promesso di eliminare gradualmente BPA dal rivestimento delle loro lattine di zuppa. Dopo le relazioni della presenza chimica in zuppe Campbell, che sono altamente venduti ai bambini, le lattine non Cancer è stato lanciato la campagna dal Breast Cancer Fund . Clicca avanti per saperne di più sui loro sforzi e il modo in cui stanno dando i suoi frutti! </p> LEGGI TUTTO> <p> Permalink | Aggiungi a Del.icio.us | digg <br> Post tags: BPA , BPA in Soup Campbell , BPA in lattine di Campbell Soup , BPA in lattine , BPA in brodo , BPA-allineati lattine , le Breast Cancer Fondo , le zuppa Campbell , le lattine non Cancer <br> </p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Inhabitat?d=yIl2AUoC8zA" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Inhabitat?d=DLYy-l-dIDg" border="0"> ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoecologia.it/2012/03/breaking-news-campbell-soup-si-impegna-ad-eliminare-gradualmente-i-lattine-piene-di-bpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>148</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NFL Eagles Punteggio Con Stadium solare, eolica</title>
		<link>http://www.ecoecologia.it/2012/03/nfl-eagles-punteggio-con-stadium-solare-eolica/</link>
		<comments>http://www.ecoecologia.it/2012/03/nfl-eagles-punteggio-con-stadium-solare-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Ecologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[NFL]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia eagles]]></category>
		<category><![CDATA[Solar Power]]></category>
		<category><![CDATA[stadiums]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/fresh]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/reading-list]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoecologia.it/?guid=b67abdd58fc2f763fe0b48bc3175a44c</guid>
		<description><![CDATA[ Sport professionistici sono sempre stati competitivi, ma c&#039;è un nuovo gioco in città in questi giorni, per un nuovo titolo: la più verde Stadium in America. Tra gli ultimi contendenti sono i Minnesota Twins, con Target Field di Minneapolis-St. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Sport professionistici sono sempre stati competitivi, ma c&#39;è un nuovo gioco in città in questi giorni, per un nuovo titolo: la più verde Stadium in America. Tra gli ultimi contendenti sono i Minnesota Twins, con Target Field di Minneapolis-St. Paul prendendo argento LEED sia nella nuova costruzione ed esistenti categorie di edifici , e 2 megawatt di capacità del sistema-i Washington Redskins &#39;energia solare al FedEx Field (che fornisce sia l&#39;alimentazione per lo stadio e il centro di accoglienza per tailgaters in caso di maltempo). </p><p> Ma mentre i Kansas City Royals può essere felice di affermare che campo Kaufman offre ora solare raffreddato a birra , i Philadelphia Eagles stanno andando fino al Super Bowl dello sport verde facendo bene sui loro piani per installare più di 11.000 pannelli solari 3 megawatt (MW) di capacità di generazione) e 14 micro turbine eoliche, che, tutto sommato, si prevede di generare circa sei volte la potenza utilizzata durante tutte le partite in casa Eagles. </p><img title="" src="http://www.ecoecologia.it/wp-content/uploads/2012/03/nfl-eagles-punteggio-con-stadium-solare-eolica.jpg" alt="NRG Philadelphia Eagles stadium green energy" width="600" height="349"><p> immagine tramite NRG </p><p> Il progetto, realizzato con il nuovo sponsor della Eagles &#39;primari, New Jersey-based NRG , dovrebbe essere completata alla fine di dicembre. </p><p> Se tutto questo suona vagamente familiare, si può ricordare che già nel 2010 la Eagles fatto un annuncio di piani simili, ma con un partner diverso, Florida-based BlueSolar. Secondo il Philadelphia Business Journal , che si occupano fallito quando il progetto che comprendeva la costruzione di un impianto di cogenerazione, è stato determinato essere impraticabile. </p><p> In partnership con NRG delle Aquile &#39;, Lincoln Financial Field sarà caratterizzato da pannelli solari lungo 11 th Street e la sua facciata a sud e micro turbine eoliche lungo la parte superiore dello stadio a nord e sud, che fornirà per la maggior parte del potere usato per il campo su base annua. Il sistema di energia solare incluso nel contratto, se completo, è destinato a diventare la più ampia sia nella NFL e nella zona di Philadelphia. </p><p> L&#39;installazione è prevista non solo per aiutare il franchise ridurre la propria impronta di carbonio, ma per pubblicizzare la sua eco-impegno nel mondo. </p><p> Scott Shively del gruppo, che DLR ha progettato il sistema di energia rinnovabile per il NRG, come ha fatto per molti altri luoghi-NFL ha detto, in una dichiarazione , "Il futuro della progettazione di sistemi sostenibili in luoghi pubblici è quello di integrare perfettamente i sistemi di energia rinnovabile in l&#39;architettura dello stadio e le strutture adiacenti ". Shively ha detto l&#39;alimentazione del sistema di generazione in loco al Lincoln Financial Field sarà parte esteticamente piacevole del progetto per" migliorare l&#39;esperienza di fan ", aumentando nel contempo la consapevolezza di impegno per l&#39;energia verde Eagles &#39;. </p><p> Tutto ciò sarà senza dubbio fare Natural Resources Defense Council e la Bonneville Environmental Foundation felice, come i due gruppi preparato una guida solare di sviluppo per ogni squadra in Major League Baseball, National Football League, National Basketball Association, la National Hockey League e Major League Soccer eseguire nel 2010. The Eagles, a quanto pare, capito il messaggio. </p><p> <img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YUuLrgfllasLoxebYYziPefyiXU/0/di" border="0" ismap> <br> <img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/YUuLrgfllasLoxebYYziPefyiXU/1/di" border="0" ismap> </p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=yIl2AUoC8zA" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=neTZ81M8YLI:yHo-r4VwXaA:-BTjWOF_DHI" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=qj6IDK7rITs" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=neTZ81M8YLI:yHo-r4VwXaA:V_sGLiPBpWU" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=neTZ81M8YLI:yHo-r4VwXaA:gIN9vFwOqvQ" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=neTZ81M8YLI:yHo-r4VwXaA:F7zBnMyn0Lo" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=7Q72WNTAKBA" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=l6gmwiTKsz0" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=TzevzKxY174" border="0"> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Earthtechling/~4/neTZ81M8YLI" height="1" width="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoecologia.it/2012/03/nfl-eagles-punteggio-con-stadium-solare-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>197</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Key &#039;Nanotrees&#039; a pulire Hydrogen Fuel?</title>
		<link>http://www.ecoecologia.it/2012/03/solar-key-nanotrees-a-pulire-hydrogen-fuel/</link>
		<comments>http://www.ecoecologia.it/2012/03/solar-key-nanotrees-a-pulire-hydrogen-fuel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Ecologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogen Fuel Cells]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[nanowires]]></category>
		<category><![CDATA[UC San Diego]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/fresh]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/reading-list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoecologia.it/?guid=2e3b12df09cd0e5f59eceed8dd6319ce</guid>
		<description><![CDATA[ Un passo avanti alla UC San Diego School of Engineering può offrire un modo ecologico e meno costoso da produrre idrogeno senza emissioni di carbonio del combustibile-by approfittando di un nuovo albero-come nanostruttura . La struttura ramo vertical...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Un passo avanti alla UC San Diego School of Engineering può offrire un modo ecologico e meno costoso da produrre idrogeno senza emissioni di carbonio del combustibile-by approfittando di un nuovo albero-come nanostruttura . La struttura ramo verticale, o "nanotree," viene utilizzato per massimizzare la cattura dell&#39;energia solare e il gas in uscita di idrogeno. </p><p> "Con questa struttura, abbiamo migliorato, di almeno 400.000 volte, la superficie per le reazioni chimiche", ha detto Ke Sun, un dottorato di ricerca studente in ingegneria elettrica che ha guidato il progetto. </p><img src="http://www.ecoecologia.it/wp-content/uploads/2012/03/solar-key-nanotrees-a-pulire-hydrogen-fuel.jpg" alt="UC-San_Diego-nanotrees-idrogeno-split" width="600" height="523"><p> immagine tramite UC San Diego </p><p> Segnalazione sulla rivista Nanoscale, ha detto il team che stanno costruendo una foresta di alberi nanowire piccoli al fine di catturare l&#39;energia solare pulita in un modo che imita il modo in cui gli alberi assorbono l&#39;energia. </p><p> Come la celebre opera di Daniel Nocera , la fotosintesi artificiale è l&#39;ispirazione per la UC San Diego Jacobs School of team di Ingegneria lavorare sotto Deli Wang, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica. (Abbiamo anche visto MIT Andreas Mershin elaborare un " nanoforest elettrica "nella ricerca di energia solare a basso costo). </p><p> In fotosintesi, le piante assorbono la luce solare che raccoglie anche l&#39;anidride carbonica (CO2) e acqua dall&#39;atmosfera per creare carboidrati per alimentare la propria crescita. </p><p> Team di Wang spera anche di imitare il processo naturale di fotosintesi per catturare CO2 dall&#39;atmosfera, riducendo le emissioni di carbonio, e convertirlo in combustibile di idrocarburi. </p><p> La maggior parte di questa ricerca sull&#39;idrogeno promettente si concentra sulla sostituzione di energia pulita senza alcun sottoprodotto di gas a effetto serra per gli attuali combustibili fossili splitting idrogeno. Wang "array 3D nanowire ramificata" utilizza un processo di separazione dell&#39;acqua in ossigeno e idrogeno chiamato fotoelettrochimiche scissione dell&#39;acqua che utilizza la luce del sole. </p><p> <img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/KmHa_Qy7nrZ47qj-dVmB_aOtOG0/0/di" border="0" ismap> <br> <img src="http://feedads.g.doubleclick.net/~a/KmHa_Qy7nrZ47qj-dVmB_aOtOG0/1/di" border="0" ismap> </p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=yIl2AUoC8zA" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=IIE5o7i51oU:8YTWz3ixAiw:-BTjWOF_DHI" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=qj6IDK7rITs" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=IIE5o7i51oU:8YTWz3ixAiw:V_sGLiPBpWU" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=IIE5o7i51oU:8YTWz3ixAiw:gIN9vFwOqvQ" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?i=IIE5o7i51oU:8YTWz3ixAiw:F7zBnMyn0Lo" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=7Q72WNTAKBA" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=l6gmwiTKsz0" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Earthtechling?d=TzevzKxY174" border="0"> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Earthtechling/~4/IIE5o7i51oU" height="1" width="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoecologia.it/2012/03/solar-key-nanotrees-a-pulire-hydrogen-fuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattacielo modulari, l&#8217;indipendenza energetica, Energy + soldi, assurdamente Case Piccoli</title>
		<link>http://www.ecoecologia.it/2012/03/grattacielo-modulari-lindipendenza-energetica-energy-soldi-assurdamente-case-piccoli/</link>
		<comments>http://www.ecoecologia.it/2012/03/grattacielo-modulari-lindipendenza-energetica-energy-soldi-assurdamente-case-piccoli/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 22:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Ecologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/fresh]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/reading-list]]></category>
		<category><![CDATA[Week in Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoecologia.it/?guid=5cf4bebc923997278e22734dfc39f396</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="JG-settimana-in-review" src="http://www.jetsongreen.com/wp-content/uploads/2011/07/JG-week-in-review.jpg" alt="" width="568" height="150"></p><ul><li> Alto-aumento contenitore <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://news.blogs.cnn.com/2012/02/01/high-rise-housing-going-modular/">modulare in corso</a> . </li><li> Vivere in una casa verde, <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.jsonline.com/features/homeandgarden/son-builds-parents-their-dream-home-ut4bm4r-141936973.html">che &#232; giusto</a> . </li><li> Energia verde mette i soldi nel <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.reuters.com/article/2012/02/28/us-yourmoney-energyalternatives-homeowne-idUSTRE81R1EI20120228">portafogli proprietario di abitazione</a> . </li><li> E 'l'indipendenza energetica degli Stati Uniti <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.npr.org/2012/03/07/148036966/is-u-s-energy-independence-finally-within-reach">finalmente a portata di mano</a> . </li><li> Certificazione di Casa Passiva <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://edgewaterhaus.com/%3Fp%3D979">in PHA, non PHIUS</a> . </li><li> Non riesco a smettere di guardare <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.theatlanticcities.com/design/2012/03/i-cant-stop-looking-photos-tiny-homes/1443/">case assurdamente piccoli</a> . </li><li> Non il prefabbricato <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.nationalpost.com/opinion/columnists/prefab%2Bhome%2Bpast/6281625/story.html">casa del passato</a> . </li></ul><p> <em>Iscriviti alla nostra <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://visitor.constantcontact.com/d.jsp%3Fm%3D1103590429478%26p%3Doi">newsletter settimanale</a> per gli aggiornamenti, sintesi degli articoli, collegamenti degni di nota, e le notizie altro sito. Inoltre, controllare gli ultimi <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://jobs.jetsongreen.com/">posti di lavoro verdi</a> nella nostra lista.</em> </p><p> Articoli correlati a JetsonGreen.com: </p><ol><li> <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.jetsongreen.com/2011/12/second-green-week-in-review-35.html" rel="bookmark" title="Islander Prefab, Container Store, inverno risparmio energetico, + edificio pi&#249; verde">Islander Prefab, Container Store, inverno risparmio energetico, + edificio pi&#249; verde</a> </li><li> <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.jetsongreen.com/2011/02/10-ways-save-money-energy-water.html" rel="bookmark" title="Come risparmiare soldi, energia e acqua">Come risparmiare soldi, energia e acqua</a> </li><li> <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://www.jetsongreen.com/2012/02/ideabox-minibox-tiny-house-oregon.html" rel="bookmark" title="Ideabox offre ora una Minibox Piccola Casa">Ideabox offre ora una Minibox Piccola Casa</a> </li></ol><p></p><div> <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green%3Fa%3DYeCLFQ6R9sA:4mLQ1kimOSI:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></a>  <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green%3Fa%3DYeCLFQ6R9sA:4mLQ1kimOSI:I9og5sOYxJI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=I9og5sOYxJI" border="0"></a>  <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green%3Fa%3DYeCLFQ6R9sA:4mLQ1kimOSI:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=qj6IDK7rITs" border="0"></a>  <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green%3Fa%3DYeCLFQ6R9sA:4mLQ1kimOSI:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?i=YeCLFQ6R9sA:4mLQ1kimOSI:F7zBnMyn0Lo" border="0"></a>  <a href="http://translate.google.com/translate?sl=en&#38;tl=it&#38;u=http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green%3Fa%3DYeCLFQ6R9sA:4mLQ1kimOSI:-9gl9-yVXAE"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=-9gl9-yVXAE" border="0"></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/jetson_green/~4/YeCLFQ6R9sA" height="1" width="1">]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="JG-settimana-in-review" src="http://www.ecoecologia.it/wp-content/uploads/2012/12/grattacielo-modulari-lindipendenza-energetica-energy-soldi-assurdamente-case-piccoli.jpg" alt="" width="568" height="150"></p> Alto-aumento contenitore modulare in corso .  Vivere in una casa verde, che è giusto .  Energia verde mette i soldi nel portafogli proprietario di abitazione .  E &#39;l&#39;indipendenza energetica degli Stati Uniti finalmente a portata di mano .  Certificazione di Casa Passiva in PHA, non PHIUS .  Non riesco a smettere di guardare case assurdamente piccoli .  Non il prefabbricato casa del passato . <p> Iscriviti alla nostra newsletter settimanale per gli aggiornamenti, sintesi degli articoli, collegamenti degni di nota, e le notizie altro sito. Inoltre, controllare gli ultimi posti di lavoro verdi nella nostra lista. </p><p> Articoli correlati a JetsonGreen.com:  Islander Prefab, Container Store, inverno risparmio energetico, + edificio più verde  Come risparmiare soldi, energia e acqua  Ideabox offre ora una Minibox Piccola Casa </p><p></p> <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=yIl2AUoC8zA" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=I9og5sOYxJI" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=qj6IDK7rITs" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?i=YeCLFQ6R9sA:4mLQ1kimOSI:F7zBnMyn0Lo" border="0">  <img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/jetson_green?d=-9gl9-yVXAE" border="0"> <img src="http://feeds.feedburner.com/~r/jetson_green/~4/YeCLFQ6R9sA" height="1" width="1">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecoecologia.it/2012/03/grattacielo-modulari-lindipendenza-energetica-energy-soldi-assurdamente-case-piccoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>WWF Index: US Leader nel Cleantech</title>
		<link>http://www.ecoecologia.it/2012/03/wwf-index-us-leader-nel-cleantech/</link>
		<comments>http://www.ecoecologia.it/2012/03/wwf-index-us-leader-nel-cleantech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eco Ecologia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[green jobs]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/fresh]]></category>
		<category><![CDATA[user/11777431135163840336/state/com.google/reading-list]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecoecologia.it/?guid=93722ea7036ed2a768529858c39f6704</guid>
